Orai: Bagrėnas (Prienų r. sav.)
Orai šiuo metu

4.2°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 7.0°C
Atnaujinta: 05:00
Vėjas: 1 m/s
(gūsiai iki 2 m/s)
Drėgnumas: 99%
Debesuotumas: 96%
Slėgis: 1019 hPa
Ketvirtadienis: spalio 9 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
13.1° / 7.8°
1.8 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 9.1°C | 8.1°C | 2 m/s | 0.2 mm | 96% | 1018 hPa |
04:00 | ![]() | 9.0°C | 8.0°C | 2 m/s | 0.2 mm | 98% | 1018 hPa |
05:00 | ![]() | 8.9°C | 7.9°C | 2 m/s | 0 mm | 98% | 1017 hPa |
06:00 | ![]() | 8.9°C | 7.9°C | 2 m/s | 0 mm | 98% | 1016 hPa |
09:00 | ![]() | 10.1°C | 10.1°C | 3 m/s | 0 mm | 96% | 1015 hPa |
12:00 | ![]() | 10.8°C | 10.8°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 1.0 mm | 98% | 1015 hPa |
15:00 | ![]() | 13.1°C | 13.1°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0.2 mm | 91% | 1014 hPa |
18:00 | ![]() | 12.7°C | 12.7°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0.2 mm | 80% | 1014 hPa |
21:00 | ![]() | 8.9°C | 7.2°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 89% | 1014 hPa |
00:00 | ![]() | 7.8°C | 5.9°C | 3 m/s | 0 mm | 96% | 1014 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Naktį už lango karaliaus debesys, lyg būtų užsimoję surengti pūkų paradą – šilta, rami, drėgmės nei lašo, o ir vėjas tik vos pataiso šukuosenas tiems, kas pasiryš pasigrožėti naktine ramybe. Ryte debesys išsisklaidys, saulė šyptelės nuo ryto iki vakaro, termometras kops iki 15 laipsnių, ir vėjas, matyt, nuspręs pailsėti – tad puikus metas pasirodyti lauke ir džiaugtis tikrai draugiškais orais!