Orai: Pajiešmeniai (Pasvalio r. sav.)
Orai šiuo metu
15.4°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 15.4°C
Atnaujinta: 16:00
Vėjas: 3.2 m/s
(gūsiai iki 9.4 m/s)
Drėgnumas: 30%
Debesuotumas: 88%
Slėgis: 1020 hPa
Šiandien: gegužės 8 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
15.4° / 2.7°
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | | 3.7°C | 3.7°C | 1.1 m/s (gūsiai 3.4 m/s) | 0 mm | 91% | 1019 hPa |
| 04:00 | | 3.0°C | 3.0°C | 1.2 m/s | 0 mm | 92% | 1019 hPa |
| 05:00 | | 3.1°C | 1.9°C | 1.4 m/s (gūsiai 4.1 m/s) | 0 mm | 92% | 1020 hPa |
| 06:00 | | 2.7°C | 2.7°C | 1.2 m/s (gūsiai 3.8 m/s) | 0 mm | 90% | 1020 hPa |
| 07:00 | | 4.4°C | 3.1°C | 1.6 m/s (gūsiai 5.2 m/s) | 0 mm | 83% | 1021 hPa |
| 08:00 | | 6.6°C | 5.4°C | 1.8 m/s (gūsiai 4.8 m/s) | 0 mm | 74% | 1021 hPa |
| 09:00 | | 8.7°C | 6.6°C | 3.5 m/s (gūsiai 8.4 m/s) | 0 mm | 60% | 1021 hPa |
| 10:00 | | 10.8°C | 10.8°C | 3.3 m/s (gūsiai 8.8 m/s) | 0 mm | 49% | 1021 hPa |
| 11:00 | | 12.0°C | 12.0°C | 5.7 m/s (gūsiai 12.3 m/s) | 0 mm | 39% | 1021 hPa |
| 12:00 | | 13.2°C | 13.2°C | 5 m/s (gūsiai 11.8 m/s) | 0 mm | 36% | 1021 hPa |
| 13:00 | | 14.1°C | 14.1°C | 4.3 m/s (gūsiai 11.5 m/s) | 0 mm | 33% | 1020 hPa |
| 14:00 | | 15.4°C | 15.4°C | 4.6 m/s (gūsiai 11.7 m/s) | 0 mm | 31% | 1020 hPa |
| 15:00 | | 15.4°C | 15.4°C | 2.6 m/s (gūsiai 11.2 m/s) | 0 mm | 32% | 1020 hPa |
| 16:00 | | 15.4°C | 15.4°C | 3.2 m/s (gūsiai 9.4 m/s) | 0 mm | 30% | 1020 hPa |
| 17:00 | | 15.1°C | 15.1°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 19% | 1020 hPa |
| 18:00 | | 14.4°C | 14.4°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 26% | 1020 hPa |
| 19:00 | | 13.4°C | 13.4°C | 3 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 38% | 1020 hPa |
| 20:00 | | 12.6°C | 12.6°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 36% | 1021 hPa |
| 21:00 | | 11.9°C | 11.9°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 37% | 1021 hPa |
| 22:00 | | 11.2°C | 11.2°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 35% | 1021 hPa |
| 23:00 | | 10.6°C | 10.6°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 29% | 1022 hPa |
| 00:00 | | 10.1°C | 10.1°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 24% | 1022 hPa |
| 01:00 | | 9.6°C | 7.1°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 26% | 1022 hPa |
| 02:00 | | 9.3°C | 6.7°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 28% | 1022 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Jei šiandien svajojai apie saulės vonias, teks tenkintis debesų salytu – dangų tankiai užklojo debesų antklodė, o termometro stulpelis nė nemano lipti aukščiau 16 laipsnių. Vėjas lyg užsispyręs kirpėjas „kedenins“ šukuoseną iki 13 m/s gūsiais, bet bent jau lašas jokio lietaus nenukris. Vakare pradingsta net paskutinė žvilgsnio verta skylutė danguje – 100% debesų, tad žvaigždžių skaičiuotojams teks pasivaikščioti fantazijų labirintais. Naktį vėjas sušvelnės, temperatūra nesiruošia kristi žemiau 8°C. Pasiimk šiltesnį megztinį vakariniams planams – ir nesivargink ieškoti mėnulio, jis irgi slepiasi už debesų!