Orai: Šaukėnai (Kelmės r. sav.)
Orai šiuo metu
14.0°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 14.7°C
Atnaujinta: 16:00
Vėjas: 6 m/s
(gūsiai iki 12 m/s)
Drėgnumas: 31%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1020 hPa
Šiandien: gegužės 8 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
14.0° / 2.8°
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | | 3.3°C | 1.4°C | 2 m/s | 0 mm | 80% | 1019 hPa |
| 04:00 | | 2.8°C | 0.1°C | 2 m/s | 0 mm | 82% | 1019 hPa |
| 05:00 | | 3.1°C | -1.7°C | 3 m/s | 0 mm | 83% | 1020 hPa |
| 06:00 | | 2.9°C | -1.6°C | 3 m/s | 0 mm | 87% | 1020 hPa |
| 07:00 | | 4.4°C | -0.4°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 81% | 1020 hPa |
| 08:00 | | 6.1°C | 2.3°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 71% | 1020 hPa |
| 09:00 | | 8.0°C | 4.6°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 60% | 1020 hPa |
| 10:00 | | 10.0°C | 6.8°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 50% | 1021 hPa |
| 11:00 | | 11.0°C | 10.7°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 42% | 1021 hPa |
| 12:00 | | 11.8°C | 11.6°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 42% | 1021 hPa |
| 13:00 | | 12.7°C | 12.6°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 37% | 1021 hPa |
| 14:00 | | 13.2°C | 14.1°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 35% | 1021 hPa |
| 15:00 | | 13.6°C | 14.7°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 32% | 1020 hPa |
| 16:00 | | 14.0°C | 14.7°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 31% | 1020 hPa |
| 17:00 | | 13.9°C | 13.9°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 18% | 1020 hPa |
| 18:00 | | 13.7°C | 13.7°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 20% | 1020 hPa |
| 19:00 | | 13.6°C | 13.6°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 22% | 1020 hPa |
| 20:00 | | 13.0°C | 13.0°C | 4 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 24% | 1021 hPa |
| 21:00 | | 11.6°C | 11.6°C | 3 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 31% | 1021 hPa |
| 22:00 | | 10.3°C | 10.3°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 39% | 1022 hPa |
| 23:00 | | 9.7°C | 7.6°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 21% | 1022 hPa |
| 00:00 | | 8.9°C | 6.6°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 18% | 1022 hPa |
| 01:00 | | 8.1°C | 5.6°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 22% | 1022 hPa |
| 02:00 | | 7.6°C | 5.0°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 27% | 1022 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Šiandien dangus apsimetęs pledo reklama – debesų tiek, kad net saulė suabejojo savo egzistencija. Temperatūra žada nešildyti, bet ir nešaldyti: žaismingai šokinės apie 12°C, vėjas šiek tiek pakedenins plaukus ir lietaus skėčių šiandien neprireiks – krituliams, matyt, paskelbtos atostogos. Naktį debesis liks sargauti, tiesa, vėjas truputį prisnūdęs ir temperatūra kris vos vienu kitu laipsniu, tad pūsti į šaltį nereiks. Jei planuoji vakarinį pasivaikščiojimą – pasiimk savo gerą nuotaiką, ji bus pati ryškiausia aplink!