Orai: Trepai (Tauragės r. sav.)
Orai šiuo metu

2.6°C
Giedra
Jaučiama temperatūra: -1.1°C
Atnaujinta: 06:00
Vėjas: 4 m/s
(gūsiai iki 7 m/s)
Drėgnumas: 93%
Debesuotumas: 0%
Slėgis: 1020 hPa
Rytoj: gegužės 2 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
20.1° / 3.6°
0.7 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 5.1°C | 3.5°C | 2 m/s | 0 mm | 81% | 1022 hPa |
04:00 | ![]() | 4.6°C | 2.9°C | 2 m/s | 0 mm | 85% | 1021 hPa |
05:00 | ![]() | 4.2°C | 2.4°C | 2 m/s | 0 mm | 82% | 1021 hPa |
06:00 | ![]() | 3.6°C | 1.7°C | 2 m/s | 0 mm | 79% | 1020 hPa |
07:00 | ![]() | 4.4°C | 1.8°C | 3 m/s | 0 mm | 76% | 1020 hPa |
08:00 | ![]() | 7.0°C | 4.9°C | 3 m/s | 0 mm | 63% | 1019 hPa |
09:00 | ![]() | 9.1°C | 6.9°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 54% | 1019 hPa |
10:00 | ![]() | 10.3°C | 10.3°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 49% | 1018 hPa |
11:00 | ![]() | 11.8°C | 11.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 46% | 1017 hPa |
12:00 | ![]() | 14.4°C | 14.4°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 41% | 1016 hPa |
13:00 | ![]() | 16.7°C | 16.7°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 37% | 1015 hPa |
14:00 | ![]() | 18.8°C | 18.8°C | 7 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 36% | 1013 hPa |
15:00 | ![]() | 20.1°C | 20.1°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 35% | 1012 hPa |
16:00 | ![]() | 20.1°C | 20.1°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 30% | 1011 hPa |
17:00 | ![]() | 19.3°C | 19.3°C | 5 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 39% | 1010 hPa |
18:00 | ![]() | 18.8°C | 18.8°C | 8 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 40% | 1009 hPa |
19:00 | ![]() | 15.1°C | 15.1°C | 3 m/s (gūsiai 16 m/s) | 0.7 mm | 86% | 1008 hPa |
20:00 | ![]() | 14.8°C | 14.8°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 81% | 1007 hPa |
21:00 | ![]() | 13.9°C | 13.9°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 80% | 1006 hPa |
22:00 | ![]() | 12.9°C | 12.9°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 85% | 1006 hPa |
23:00 | ![]() | 12.4°C | 12.4°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 85% | 1006 hPa |
00:00 | ![]() | 11.1°C | 11.1°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 88% | 1006 hPa |
01:00 | ![]() | 9.5°C | 7.4°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 88% | 1006 hPa |
02:00 | ![]() | 7.8°C | 5.3°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 91% | 1006 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Šiandien gamta nusprendė padovanoti nuostabią pavasario dieną! Jaukus giedras dangus ir iki 15 laipsnių šilumos kviečia išbėgti į lauką pasimėgauti saulės spinduliais, o lengvas vėjelis tik pridės žavesio. Jokių kritulių ir debesų minimaliai – tobula proga pamojuoti žiemiškoms striukėms ir pasitikti gegužę su šypsena!