Orai: Vydmantai (Kretingos r. sav.)
Orai šiuo metu

4.2°C
Giedra
Jaučiama temperatūra: -0.8°C
Atnaujinta: 03:00
Vėjas: 3 m/s
(gūsiai iki 6 m/s)
Drėgnumas: 83%
Debesuotumas: 1%
Slėgis: 1020 hPa
Šiandien: gegužės 1 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
11.4° / 1.1°
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 4.2°C | -0.8°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 83% | 1020 hPa |
04:00 | ![]() | 1.6°C | -0.6°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 96% | 1021 hPa |
05:00 | ![]() | 1.3°C | -2.0°C | 3 m/s | 0 mm | 96% | 1021 hPa |
06:00 | ![]() | 1.1°C | -2.2°C | 3 m/s | 0 mm | 97% | 1022 hPa |
07:00 | ![]() | 2.0°C | -1.1°C | 3 m/s | 0 mm | 97% | 1022 hPa |
08:00 | ![]() | 4.2°C | 2.4°C | 2 m/s | 0 mm | 89% | 1023 hPa |
09:00 | ![]() | 6.3°C | 4.9°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 76% | 1023 hPa |
10:00 | ![]() | 8.1°C | 7.0°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 65% | 1024 hPa |
11:00 | ![]() | 9.5°C | 9.5°C | 1 m/s (gūsiai 4 m/s) | 0 mm | 58% | 1024 hPa |
12:00 | ![]() | 10.8°C | 10.8°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 56% | 1024 hPa |
13:00 | ![]() | 11.4°C | 11.4°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 52% | 1024 hPa |
14:00 | ![]() | 11.2°C | 11.2°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 49% | 1025 hPa |
15:00 | ![]() | 11.1°C | 11.1°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 49% | 1024 hPa |
16:00 | ![]() | 11.1°C | 11.1°C | 3 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 50% | 1024 hPa |
17:00 | ![]() | 10.8°C | 10.8°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 51% | 1024 hPa |
18:00 | ![]() | 10.3°C | 10.3°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 52% | 1023 hPa |
19:00 | ![]() | 9.8°C | 8.9°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 54% | 1023 hPa |
20:00 | ![]() | 8.9°C | 7.9°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 58% | 1023 hPa |
21:00 | ![]() | 7.6°C | 7.6°C | 0 m/s (gūsiai 3 m/s) | 0 mm | 74% | 1023 hPa |
22:00 | ![]() | 5.6°C | 5.6°C | 1 m/s | 0 mm | 76% | 1022 hPa |
23:00 | ![]() | 4.3°C | 2.5°C | 2 m/s | 0 mm | 81% | 1022 hPa |
00:00 | ![]() | 3.5°C | 1.6°C | 2 m/s | 0 mm | 84% | 1021 hPa |
01:00 | ![]() | 3.2°C | 0.3°C | 3 m/s | 0 mm | 86% | 1021 hPa |
02:00 | ![]() | 3.3°C | 0.4°C | 3 m/s | 0 mm | 87% | 1021 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Pasiruoškite šaltokai, bet pasakiškai skaidriai nakčiai – žvaigždės spindės lyg honorarai po algos dienos! Temperatūra nukris iki vos 0.7°C, tad šilti pledukai ir arbata bus nepamainomi draugai. Rytoj jau laukia švelnus pavasario vėjelis, giedras dangus ir termometrai, rodančių malonius 12.3°C – puiki diena nubusti su gamta! 🌟