Orai: Alizava (Kupiškio r. sav.)
Orai šiuo metu

4.7°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 0.4°C
Atnaujinta: 06:00
Vėjas: 6 m/s
(gūsiai iki 11 m/s)
Drėgnumas: 87%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1018 hPa
Rytoj: gegužės 2 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
18.1° / 1.9°
1.4 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 2.2°C | 0.1°C | 2 m/s | 0 mm | 80% | 1023 hPa |
04:00 | ![]() | 2.0°C | -0.1°C | 2 m/s | 0 mm | 79% | 1022 hPa |
05:00 | ![]() | 1.9°C | -1.2°C | 3 m/s | 0 mm | 79% | 1022 hPa |
06:00 | ![]() | 2.1°C | -1.0°C | 3 m/s | 0 mm | 79% | 1021 hPa |
07:00 | ![]() | 3.9°C | 1.2°C | 3 m/s | 0 mm | 73% | 1021 hPa |
08:00 | ![]() | 6.9°C | 4.2°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 62% | 1021 hPa |
09:00 | ![]() | 9.4°C | 6.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 54% | 1020 hPa |
10:00 | ![]() | 11.2°C | 11.2°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 50% | 1020 hPa |
11:00 | ![]() | 12.9°C | 12.9°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 44% | 1019 hPa |
12:00 | ![]() | 14.2°C | 14.2°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 39% | 1018 hPa |
13:00 | ![]() | 15.5°C | 15.5°C | 7 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 34% | 1017 hPa |
14:00 | ![]() | 16.0°C | 16.0°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 32% | 1015 hPa |
15:00 | ![]() | 16.9°C | 16.9°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 35% | 1014 hPa |
16:00 | ![]() | 17.3°C | 17.3°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 35% | 1012 hPa |
17:00 | ![]() | 18.1°C | 18.1°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 34% | 1011 hPa |
18:00 | ![]() | 17.9°C | 17.9°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 37% | 1010 hPa |
19:00 | ![]() | 16.7°C | 16.7°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 46% | 1008 hPa |
20:00 | ![]() | 16.4°C | 16.4°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 41% | 1007 hPa |
21:00 | ![]() | 14.0°C | 14.0°C | 5 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0.6 mm | 76% | 1007 hPa |
22:00 | ![]() | 12.3°C | 12.3°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0.8 mm | 87% | 1006 hPa |
23:00 | ![]() | 11.7°C | 11.7°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 91% | 1005 hPa |
00:00 | ![]() | 11.3°C | 11.3°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 87% | 1005 hPa |
01:00 | ![]() | 10.8°C | 10.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 85% | 1004 hPa |
02:00 | ![]() | 10.7°C | 10.7°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 88% | 1003 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Šiandien dangus pasiruošęs jus apdovanoti saulėtomis šypsenomis! Oras bus gaivus – nuo 6°C ryte iki malonių 12°C dieną, o lietaus dėžutę galėsite pamiršti namuose. Švelnus vėjelis (iki 11 m/s gūsiais) primins, kad pavasaris dar gyvas ir žavus. Jei saulės akinių dar neįsidėjote – pats laikas!