Orai: Girėnai (Vilkaviškio r. sav.)
Orai šiuo metu
3.0°C
Mažai debesuota
Jaučiama temperatūra: -1.7°C
Atnaujinta: 11:00
Vėjas: 6 m/s
(gūsiai iki 10 m/s)
Drėgnumas: 92%
Debesuotumas: 42%
Slėgis: 1018 hPa
Šiandien: gruodžio 15 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
3.9° / 2.6°
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | | 5.1°C | 1.5°C | 4.8 m/s (gūsiai 9.2 m/s) | 0 mm | 76% | 1017 hPa |
| 03:00 | | 4.9°C | 1.2°C | 4.9 m/s (gūsiai 10.3 m/s) | 0 mm | 79% | 1018 hPa |
| 04:00 | | 4.7°C | 0.7°C | 5.5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 80% | 1017 hPa |
| 05:00 | | 4.6°C | 0.2°C | 6.5 m/s (gūsiai 10.1 m/s) | 0 mm | 81% | 1017 hPa |
| 06:00 | | 4.4°C | 0.5°C | 5.2 m/s (gūsiai 11.1 m/s) | 0 mm | 83% | 1017 hPa |
| 07:00 | | 4.1°C | -0.5°C | 6.6 m/s (gūsiai 10.7 m/s) | 0 mm | 84% | 1017 hPa |
| 08:00 | | 4.1°C | -0.1°C | 5.7 m/s (gūsiai 10.6 m/s) | 0 mm | 84% | 1018 hPa |
| 09:00 | | 3.9°C | -0.3°C | 5.6 m/s (gūsiai 9.7 m/s) | 0 mm | 85% | 1017 hPa |
| 10:00 | | 3.9°C | -0.5°C | 5.9 m/s (gūsiai 9.7 m/s) | 0 mm | 85% | 1017 hPa |
| 11:00 | | 3.0°C | -1.7°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 92% | 1018 hPa |
| 12:00 | | 3.0°C | -1.7°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 93% | 1018 hPa |
| 13:00 | | 2.5°C | -2.3°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 96% | 1018 hPa |
| 14:00 | | 2.4°C | -2.4°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 97% | 1019 hPa |
| 15:00 | | 2.7°C | -1.6°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 96% | 1019 hPa |
| 16:00 | | 2.9°C | -1.3°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 96% | 1019 hPa |
| 17:00 | | 2.9°C | -1.3°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 96% | 1019 hPa |
| 18:00 | | 2.9°C | -1.3°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 95% | 1020 hPa |
| 19:00 | | 2.8°C | -1.4°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 95% | 1020 hPa |
| 20:00 | | 2.7°C | -1.6°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 96% | 1020 hPa |
| 21:00 | | 2.7°C | -1.0°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 96% | 1020 hPa |
| 22:00 | | 2.6°C | -1.1°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 95% | 1020 hPa |
| 23:00 | | 2.6°C | -1.1°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 94% | 1021 hPa |
| 00:00 | | 2.6°C | -0.4°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 95% | 1021 hPa |
| 01:00 | | 2.7°C | -1.0°C | 4 m/s | 0 mm | 95% | 1021 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Rytas žadins ramiai pilką dangų — debesuotumas beveik 100 %, tad saulės pro debesis tikėtis neverta; temperatūra svyruos apie 3–4 °C, tad oras vėsokas, bet ne ledinis; kritulių nenusimato, bet 5 m/s vėjelis su gūsiais iki 11 m/s primins, kad verta užsitraukti švarką ar lengvą striukę — vėjas truputį „paerzins“ jutiminę temperatūrą.