Orai: Grimzdai (Šilalės r. sav.)
Orai šiuo metu

1.8°C
Giedra
Jaučiama temperatūra: -1.4°C
Atnaujinta: 06:00
Vėjas: 3 m/s
(gūsiai iki 6 m/s)
Drėgnumas: 95%
Debesuotumas: 0%
Slėgis: 1021 hPa
Šiandien: gegužės 1 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
14.0° / 1.8°
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 4.2°C | -0.2°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 84% | 1019 hPa |
04:00 | ![]() | 2.8°C | -0.3°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 99% | 1020 hPa |
05:00 | ![]() | 2.0°C | -0.6°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 99% | 1021 hPa |
06:00 | ![]() | 1.8°C | -1.4°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 95% | 1021 hPa |
07:00 | ![]() | 2.4°C | -0.6°C | 3 m/s | 0 mm | 93% | 1022 hPa |
08:00 | ![]() | 4.4°C | 1.8°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 81% | 1022 hPa |
09:00 | ![]() | 6.2°C | 3.9°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 66% | 1023 hPa |
10:00 | ![]() | 8.0°C | 6.1°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 51% | 1023 hPa |
11:00 | ![]() | 9.7°C | 8.1°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 41% | 1023 hPa |
12:00 | ![]() | 11.0°C | 11.0°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 36% | 1024 hPa |
13:00 | ![]() | 12.1°C | 12.1°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 35% | 1024 hPa |
14:00 | ![]() | 12.9°C | 12.9°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 35% | 1024 hPa |
15:00 | ![]() | 13.7°C | 13.7°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 35% | 1023 hPa |
16:00 | ![]() | 14.0°C | 14.0°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 35% | 1023 hPa |
17:00 | ![]() | 14.0°C | 14.0°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 41% | 1022 hPa |
18:00 | ![]() | 13.3°C | 13.3°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 45% | 1022 hPa |
19:00 | ![]() | 12.5°C | 12.5°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 46% | 1022 hPa |
20:00 | ![]() | 11.6°C | 11.6°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 49% | 1022 hPa |
21:00 | ![]() | 9.6°C | 8.7°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 61% | 1022 hPa |
22:00 | ![]() | 7.4°C | 7.4°C | 1 m/s | 0 mm | 70% | 1022 hPa |
23:00 | ![]() | 5.9°C | 5.9°C | 1 m/s | 0 mm | 77% | 1022 hPa |
00:00 | ![]() | 4.9°C | 4.9°C | 1 m/s | 0 mm | 81% | 1022 hPa |
01:00 | ![]() | 4.2°C | 2.4°C | 2 m/s | 0 mm | 85% | 1022 hPa |
02:00 | ![]() | 3.9°C | 1.2°C | 3 m/s | 0 mm | 86% | 1022 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Šiandien gamta nusprendė plaukioti saulės spinduliuose! Temperatūra svyruos nuo 6°C iki malonių 14°C, o debesuotumas toks mažytis, kad galite drąsiai užsirašyti į "giedro dangaus klubą". Lietaus nė lašelio, tad nerkite į dienos nuotykius su vėjeliu, kuris švelniai pūstels iki 8 m/s gūsiuose. Puiki proga šypsotis kaip saulė! 😊