Orai: Grūžiai (Pasvalio r. sav.)
Orai šiuo metu

4.8°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 0.2°C
Atnaujinta: 06:00
Vėjas: 7 m/s
(gūsiai iki 13 m/s)
Drėgnumas: 79%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1019 hPa
Šiandien: gegužės 1 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
12.7° / 4.4°
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 5.3°C | -0.3°C | 9 m/s (gūsiai 17 m/s) | 0 mm | 90% | 1016 hPa |
04:00 | ![]() | 5.2°C | 0.3°C | 8 m/s (gūsiai 15 m/s) | 0 mm | 87% | 1017 hPa |
05:00 | ![]() | 4.9°C | 0.6°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 84% | 1018 hPa |
06:00 | ![]() | 4.8°C | 0.2°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 79% | 1019 hPa |
07:00 | ![]() | 4.6°C | 0.4°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 78% | 1020 hPa |
08:00 | ![]() | 4.8°C | 1.1°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 76% | 1020 hPa |
09:00 | ![]() | 6.0°C | 2.6°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 74% | 1021 hPa |
10:00 | ![]() | 7.4°C | 4.3°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 64% | 1022 hPa |
11:00 | ![]() | 8.7°C | 5.9°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 51% | 1022 hPa |
12:00 | ![]() | 9.9°C | 7.4°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 45% | 1023 hPa |
13:00 | ![]() | 11.1°C | 11.1°C | 4 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 42% | 1023 hPa |
14:00 | ![]() | 11.9°C | 11.9°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 36% | 1023 hPa |
15:00 | ![]() | 12.2°C | 12.2°C | 4 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 35% | 1023 hPa |
16:00 | ![]() | 12.6°C | 12.6°C | 3 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 37% | 1023 hPa |
17:00 | ![]() | 12.6°C | 12.6°C | 3 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 39% | 1022 hPa |
18:00 | ![]() | 12.7°C | 12.7°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 42% | 1022 hPa |
19:00 | ![]() | 12.3°C | 12.3°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 45% | 1022 hPa |
20:00 | ![]() | 11.7°C | 11.7°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 49% | 1022 hPa |
21:00 | ![]() | 9.8°C | 9.8°C | 1 m/s | 0 mm | 60% | 1022 hPa |
22:00 | ![]() | 7.7°C | 7.7°C | 1 m/s | 0 mm | 71% | 1022 hPa |
23:00 | ![]() | 6.2°C | 4.7°C | 2 m/s | 0 mm | 76% | 1022 hPa |
00:00 | ![]() | 5.3°C | 2.8°C | 3 m/s | 0 mm | 79% | 1022 hPa |
01:00 | ![]() | 4.8°C | 2.2°C | 3 m/s | 0 mm | 77% | 1022 hPa |
02:00 | ![]() | 4.4°C | 1.8°C | 3 m/s | 0 mm | 75% | 1022 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Pasitikite gegužės pirmąją su nuotaikingu dangumi ir švelniu pavasario vėjeliu! Temperatūra svyruos nuo 6°C ryte iki malonių 13°C popiet, tad megztinio užteks. Giedras dangus nuskaidrins nuotaiką, o jokie krituliai nevaržys dienos planų. Mėgaukitės šiluma ir lengvu 3,5 m/s vėjeliu – puiki diena pasivaikščiojimams ar kavos puodeliui terasoje!