Orai: Jankūnai (Joniškio r. sav.)
Orai šiuo metu
15.6°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 14.7°C
Atnaujinta: 16:00
Vėjas: 6 m/s
(gūsiai iki 12 m/s)
Drėgnumas: 31%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1021 hPa
Rytoj: gegužės 9 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
9.7° / 6.9°
0.2 mm
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | | 7.3°C | 4.7°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 36% | 1023 hPa |
| 04:00 | | 7.1°C | 4.4°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 38% | 1023 hPa |
| 05:00 | | 7.0°C | 4.3°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 39% | 1023 hPa |
| 06:00 | | 6.9°C | 4.2°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 41% | 1023 hPa |
| 07:00 | | 7.1°C | 4.4°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 42% | 1023 hPa |
| 08:00 | | 7.7°C | 5.2°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 39% | 1023 hPa |
| 09:00 | | 8.4°C | 5.6°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 35% | 1023 hPa |
| 10:00 | | 9.0°C | 6.3°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 33% | 1023 hPa |
| 11:00 | | 9.4°C | 6.8°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 33% | 1023 hPa |
| 12:00 | | 9.5°C | 6.9°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 34% | 1023 hPa |
| 13:00 | | 9.7°C | 7.2°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 34% | 1023 hPa |
| 14:00 | | 9.6°C | 7.1°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 35% | 1023 hPa |
| 15:00 | | 9.3°C | 6.7°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 40% | 1023 hPa |
| 16:00 | | 8.4°C | 5.6°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 56% | 1023 hPa |
| 17:00 | | 8.2°C | 5.3°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0.1 mm | 62% | 1022 hPa |
| 18:00 | | 8.1°C | 5.2°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 62% | 1022 hPa |
| 19:00 | | 8.2°C | 5.3°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 61% | 1022 hPa |
| 20:00 | | 7.9°C | 5.4°C | 4 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0.1 mm | 68% | 1021 hPa |
| 21:00 | | 7.7°C | 4.7°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 62% | 1021 hPa |
| 22:00 | | 7.5°C | 4.4°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 61% | 1021 hPa |
| 23:00 | | 7.5°C | 4.4°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 63% | 1020 hPa |
| 00:00 | | 7.2°C | 4.1°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 68% | 1020 hPa |
| 01:00 | | 7.0°C | 4.3°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 73% | 1020 hPa |
| 02:00 | | 6.9°C | 4.2°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 75% | 1019 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Dangus šiandien nusprendė apsimesti pilku kilimu – saulė slapstosi už debesų storio kaip močiutės šlepetės, temperatūra laikosi pavasariškame "nei šilta, nei šalta" režime (9–15°C), o vėjas čiauška plaukuose iki 13 m/s, bet lietaus nepažada nė lašo. Naktį debesys net nesiruošia dingti – jų bus jau 100 proc., tad ir žvaigždžių medžioti nepavyks, bet temperatūra smuks tik iki 7°C, vėjas kiek aprims. Palik skėtį ramiai pailsėti, o šiltesnius rūbus laikyk arčiau – orai kaip gero filmo intriga: šilčiau nei baisu, bet pakankamai vėjuota nuotykiams!