Orai: Kairiai (Šiaulių r. sav.)
Orai šiuo metu
0.4°C
Rūkas
Jaučiama temperatūra: -2.0°C
Atnaujinta: 06:00
Vėjas: 2 m/s
(gūsiai iki 3 m/s)
Drėgnumas: 100%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1020 hPa
Rytoj: gruodžio 19 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
2.5° / 1.2°
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | | 1.6°C | -2.3°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 99% | 1024 hPa |
| 03:00 | | 1.8°C | -2.1°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 99% | 1024 hPa |
| 04:00 | | 1.9°C | -2.0°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 99% | 1023 hPa |
| 05:00 | | 2.1°C | -2.3°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 99% | 1023 hPa |
| 06:00 | | 2.0°C | -2.4°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 98% | 1023 hPa |
| 07:00 | | 1.4°C | -3.2°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 99% | 1023 hPa |
| 08:00 | | 2.4°C | -2.4°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 98% | 1023 hPa |
| 09:00 | | 2.2°C | -2.7°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 100% | 1023 hPa |
| 10:00 | | 1.8°C | -3.2°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 100% | 1023 hPa |
| 11:00 | | 2.0°C | -2.9°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 100% | 1023 hPa |
| 12:00 | | 2.2°C | -2.7°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 100% | 1023 hPa |
| 13:00 | | 2.4°C | -2.4°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 100% | 1022 hPa |
| 14:00 | | 2.5°C | -2.3°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 99% | 1022 hPa |
| 15:00 | | 2.5°C | -2.3°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 99% | 1022 hPa |
| 16:00 | | 2.4°C | -2.4°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 98% | 1022 hPa |
| 17:00 | | 2.1°C | -2.3°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 98% | 1021 hPa |
| 18:00 | | 1.5°C | -3.6°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 98% | 1021 hPa |
| 19:00 | | 1.4°C | -3.7°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 97% | 1021 hPa |
| 20:00 | | 1.3°C | -3.8°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 97% | 1020 hPa |
| 21:00 | | 1.2°C | -3.9°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 97% | 1020 hPa |
| 22:00 | | 1.2°C | -3.9°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 97% | 1020 hPa |
| 23:00 | | 1.2°C | -4.4°C | 7 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 97% | 1020 hPa |
| 00:00 | | 1.2°C | -4.4°C | 7 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 97% | 1019 hPa |
| 01:00 | | 1.2°C | -3.9°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 98% | 1019 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Rytas ir visa diena dominuos storas debesų kilimas — debesuota visą dieną (debėtis 99.9%), temperatūra vos apie užšalimo ribą: žemiausia -0.5 °C, aukščiausia apie 1.3 °C (vidutiniškai ~0.6 °C), taigi pliusai labai kuklūs — verta apsirengti šilčiau; kritulių nenumatyta, bet vėsokas vėjas (vid. ~3.3 m/s, gūsiai iki ~8 m/s) dar labiau sušaldys jausmą, tad šalikėlis ir vėjo nepraleidžianti striukė nepakenks.