Orai: Kalesninkai (Šalčininkų r. sav.)
Orai šiuo metu
-21.8°C
Mažai debesuota
Jaučiama temperatūra: -21.8°C
Atnaujinta: 08:00
Vėjas: 1.1 m/s
(gūsiai iki 2.6 m/s)
Drėgnumas: 78%
Debesuotumas: 13%
Slėgis: 1025 hPa
Rytoj: vasario 5 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
-6.9° / -13.6°
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | | -13.6°C | -21.9°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 87% | 1018 hPa |
| 03:00 | | -13.4°C | -22.5°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 87% | 1018 hPa |
| 04:00 | | -12.9°C | -21.1°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 88% | 1017 hPa |
| 05:00 | | -12.5°C | -21.3°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 88% | 1016 hPa |
| 06:00 | | -12.2°C | -20.2°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 89% | 1016 hPa |
| 07:00 | | -11.9°C | -19.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 89% | 1015 hPa |
| 08:00 | | -11.5°C | -20.1°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 90% | 1015 hPa |
| 09:00 | | -11.2°C | -19.7°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 90% | 1015 hPa |
| 10:00 | | -10.4°C | -18.7°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 90% | 1014 hPa |
| 11:00 | | -9.5°C | -17.5°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 89% | 1014 hPa |
| 12:00 | | -8.8°C | -16.6°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 89% | 1014 hPa |
| 13:00 | | -7.8°C | -15.4°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 89% | 1013 hPa |
| 14:00 | | -7.2°C | -14.6°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 89% | 1012 hPa |
| 15:00 | | -7.1°C | -14.5°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 90% | 1012 hPa |
| 16:00 | | -6.9°C | -13.6°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 91% | 1012 hPa |
| 17:00 | | -7.0°C | -13.7°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 92% | 1012 hPa |
| 18:00 | | -7.2°C | -14.6°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 93% | 1011 hPa |
| 19:00 | | -7.2°C | -14.6°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 93% | 1011 hPa |
| 20:00 | | -7.1°C | -14.5°C | 6 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 93% | 1011 hPa |
| 21:00 | | -7.1°C | -13.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 94% | 1011 hPa |
| 22:00 | | -7.0°C | -13.7°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 94% | 1011 hPa |
| 23:00 | | -7.0°C | -13.7°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 94% | 1011 hPa |
| 00:00 | | -6.9°C | -13.6°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 94% | 1010 hPa |
| 01:00 | | -6.9°C | -13.6°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 94% | 1010 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Rytas atneša šaltą, bet ramią dieną: temperatūra svyruos nuo apie −20 °C iki −11.5 °C (vidutinė apie −14.5 °C), tad šilumos iš kailio neparsitempsite; vėjas bus lengvas—apie 3.8 m/s, su gūsiais iki 9 m/s, todėl kartais pajusite truputį dūšio drėgnumo, bet kritulių nebus, dangus daugiausia giedras (debesuotumas apie 24%), taigi saulė bus gera kompanionė šaltam orui.