Orai: Klaipėda (Klaipėdos m. sav.)
Orai šiuo metu
-4.0°C
Trumpas sniegas
Jaučiama temperatūra: -7.4°C
Atnaujinta: 00:00
Vėjas: 2.2 m/s
(gūsiai iki 4.8 m/s)
Drėgnumas: 82%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1017 hPa
Rytoj: vasario 21 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
-3.1° / -4.6°
3.1 mm
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | | -3.2°C | -10.0°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 81% | 1023 hPa |
| 03:00 | | -3.5°C | -10.4°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 82% | 1022 hPa |
| 04:00 | | -3.7°C | -10.2°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 84% | 1022 hPa |
| 05:00 | | -4.2°C | -10.8°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 83% | 1021 hPa |
| 06:00 | | -4.6°C | -11.3°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 81% | 1020 hPa |
| 07:00 | | -4.5°C | -11.7°C | 7 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 80% | 1019 hPa |
| 08:00 | | -4.4°C | -11.1°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 80% | 1018 hPa |
| 09:00 | | -3.8°C | -10.8°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 76% | 1018 hPa |
| 10:00 | | -3.4°C | -10.8°C | 8 m/s (gūsiai 15 m/s) | 0 mm | 74% | 1017 hPa |
| 11:00 | | -3.2°C | -10.0°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 72% | 1016 hPa |
| 12:00 | | -3.1°C | -9.9°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 71% | 1016 hPa |
| 13:00 | | -3.1°C | -9.9°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 70% | 1015 hPa |
| 14:00 | | -3.4°C | -10.3°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 70% | 1014 hPa |
| 15:00 | | -3.6°C | -10.0°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 70% | 1013 hPa |
| 16:00 | | -4.3°C | -10.3°C | 5 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0.1 mm | 77% | 1012 hPa |
| 17:00 | | -4.7°C | -10.8°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0.3 mm | 84% | 1012 hPa |
| 18:00 | | -4.8°C | -10.9°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0.2 mm | 88% | 1011 hPa |
| 19:00 | | -4.3°C | -9.6°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0.2 mm | 92% | 1011 hPa |
| 20:00 | | -3.5°C | -8.6°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0.3 mm | 94% | 1010 hPa |
| 21:00 | | -2.7°C | -7.6°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0.4 mm | 95% | 1010 hPa |
| 22:00 | | -1.7°C | -6.4°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0.4 mm | 97% | 1009 hPa |
| 23:00 | | 0.6°C | -4.7°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0.7 mm | 100% | 1009 hPa |
| 00:00 | | 1.7°C | -3.7°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0.4 mm | 100% | 1009 hPa |
| 01:00 | | 1.7°C | -3.3°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0.1 mm | 100% | 1009 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Naktį debesys užklos dangų it storas pledas – po tokiu ir snieguoliui šilta būtų, tik temperatūra laikysis apie -6°C, tad nosies vis tiek geriau nekišti be reikalo. Vėjas pasikuklins – vos vos kedenins užuolaidas, bet neplėšys kepurės nuo galvos. Rytoj dangus jau bandys demonstruoti pilkesnių atspalvių madų kolekciją, bet lietaus ar sniego nesiruošia iškratyti net iš kišenės. Temperatūra lįs link nulio, vėjas įgaus šiek tiek drąsos – pasiruošk tvirtai laikyti skarelę ir mėgaukis gaiviu žiemos pasivaikščiojimu!